Descripción
| Modelo | R40AND / C40AND / AND40Y |
| Tamaño de pantalla | 40″ (≈101 cm) |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Contraste | ~3000:1, brillo ~220 cd/m² |
| Audio | 2 parlantes integrados de 2 × 5–8 W RMS, Dolby Atmos o MTS |
| SO | Android TV (incluye Google Play, Netflix, YouTube, Spotify) |
| Asistente / Voz | Google Assistant integrado, comando de voz |
| Chromecast | Integrado |
| Conectividad | Wi‑Fi, Bluetooth, Ethernet LAN |
| HDMI | 2 puertos HDMI |
| USB | 1 puerto USB |
| Otras conexiones | AV compuesto, RF antena, salidas S/PDIF y mini‑jack |
| Sintonizador | TDT Argentina (ISDB‑T), VHF/UHF |
| Dimensiones (con base) | 90–90.3 × 56–57 × 17–18 cm |
| Peso | ~5.17–6.6 kg (según versión) |
| VESA | 200 × 200 mm (según modelo) |
| Alimentación | 100‑240 V ~, 50/60 Hz, consumo ~50 W |
Productos