Descripción
| Marca / Modelo | Universal Smart Power (TUE‑90) |
| Tipo de conexión | Eléctrico, 220 V |
| Capacidad | 90 litros |
| Potencia nominal | 2000 W |
| Consumo resistencia | 2000 W (una fuente indica 1500 W con limitador térmico, otra 2000 W) |
| Voltaje / frecuencia | 220 V |
| Recuperación | Rápida (mantenimiento de temperatura); 112 L/h segun modelo |
| Tanque | Acero enlozado extravitrificado con barra anticorrosiva |
| Aislamiento térmico | Total |
| Sistema seguridad | Termostato con limitador térmico; válvula de presión / desagüe |
| Montaje | Para colgar y apoyar; conexión de agua superior |
| Dimensiones | Alto ≈ 77‑84 cm; diámetro ≈ 43 cm; ancho 43 cm |
| Peso | Aproximadamente 23,7 kg (algunos indican 50 kg) |
Productos